Àmbit funcional territorial
El Pla territorial general de Catalunya reparteix el país en àmbits funcionals. L'àmbit de les Comarques Gironines aplega set comarques entre el Pirineu i la Costa Brava, amb Girona al mig.
| Comarca | Capital | Superfície (km²) | Població | Densitat (hab./km²) |
|---|---|---|---|---|
| Alt Empordà | Figueres | 1.357,54 | 150.044 | 110,5 |
| Ripollès | Ripoll | 956,62 | 25.914 | 27,1 |
| Garrotxa | Olot | 734,62 | 63.339 | 86,2 |
| Pla de l'Estany | Banyoles | 262,78 | 33.828 | 128,7 |
| Baix Empordà | La Bisbal d'Empordà | 701,68 | 144.818 | 206,4 |
| Gironès | Girona | 575,59 | 208.967 | 363,0 |
| Selva | Santa Coloma de Farners | 995,05 | 187.308 | 188,2 |
| Comarques Gironines | 5.583,88 | 814.218 | 145,8 | |
| Comarca | Població per grups d'edat | Total | ||
|---|---|---|---|---|
| De 0 a 14 anys | De 15 a 64 anys | De 65 anys i més | ||
| Alt Empordà | 21.370 | 99.499 | 29.175 | 150.044 |
| Ripollès | 3.062 | 16.032 | 6.820 | 25.914 |
| Garrotxa | 8.651 | 41.444 | 13.244 | 63.339 |
| Pla de l'Estany | 5.135 | 21.973 | 6.720 | 33.828 |
| Baix Empordà | 19.417 | 95.080 | 30.321 | 144.818 |
| Gironès | 32.611 | 141.983 | 34.373 | 208.967 |
| Selva | 25.623 | 125.990 | 35.695 | 187.308 |
| Comarques Gironines | 115.869 | 542.001 | 156.348 | 814.218 |
Dades del 2025, d'Idescat, El municipi en xifres.